新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 10 | 5 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 10 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | 4 | 10 | 11 | 11 | 3 | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 11 | 9 | 11 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 11 | 12 | 12 | 4 | 2 | 12 | 8 | 12 | 5 | 10 | 6 | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 12 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6 | 12 | 13 | 13 | 5 | 8 | 13 | 9 | 13 | 6 | 11 | 7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 9 | 11 | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 14 | 3 | 7 | 13 | 14 | 14 | 6 | 1 | 14 | 10 | 14 | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 1 | 10 | 12 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 15 | 4 | 8 | 14 | 15 | 15 | 7 | 2 | 15 | 11 | 15 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | 2 | 9 | 15 | 16 | 16 | 1 | 3 | 16 | 12 | 16 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 16 | 3 | 12 | 14 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 17 | 1 | 10 | 16 | 17 | 17 | 7 | 4 | 17 | 13 | 17 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 17 | 4 | 13 | 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 18 | 2 | 11 | 17 | 18 | 18 | 1 | 5 | 18 | 14 | 18 | 11 | 1 | 12 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 18 | 5 | 14 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 12 | 18 | 19 | 19 | 2 | 6 | 19 | 15 | 1 | 12 | 2 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 19 | 6 | 15 | 17 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 19 | 20 | 20 | 3 | 8 | 20 | 16 | 1 | 13 | 3 | 14 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 20 | 7 | 16 | 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 2 | 0 | 12 | 8 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 19 | 20 | 20 | 4 | 3 | 20 | 6 | 19 | 19 | 6 | 9 | 19 | 6 | 19 | 9 | 6 | 20 | 6 | 19 | 19 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 20 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 18 | 5 | 13 | 19 | 20 | 20 | 6 | 6 | 20 | 16 | 18 | 13 | 12 | 14 | 13 | 9 | 11 | 11 | 8 | 20 | 7 | 16 | 18 | 8 | 9 | 8 | 13 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | 2 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
反例:新加坡28走势里的热号下期还会出
看似对:最近20期第三球的 7 开了很多次,被标成热号,下一期多半还是它。
实际上热号只是窗口内次数排进前三,第三球开出 7 的概率每期都是 10%,前面出了多少次都改变不了它。把期数从 30 换到 100,热号名单常常就换了一批。
反例:和值很大就记边
9、9、9 和值 27,号码里有 9,记边;8、8、8 和值 24,三个都在 1 至 8,记中。两期和值都很大,中边结论却相反。
本页中边只看号码里有没有 0 或 9,跟和值大小没有关系。
反例:分布次数等于开出的个数
看似对:5 的出现总次数是 3,说明一共开出了三个 5。
号码分布先去重再计数。若窗口里有一期是 5、5、5,另有两期各含一个 5,一共开出五个 5,出现总次数却是 3。
反例:平均遗漏 9,就是隔 9 期必出
平均遗漏是窗口内的平均间隔,向上取整后得到。它描述过去的疏密,不是倒计时;第 10 期、第 30 期才出都完全可能。
※用反例把口径读准,统计数据仍然只能作参考。